| 편명 | 출발시각 | 도착시각 | 소요시간 | 운항일 | 기타 |
| GA871 | 10:35 | 16:35 | 7시간 | 화/금/일 | 가루다 인도네시아항공 운항 (A330) |
| GA9965 | 18:05 | 00:01 | 6시간 56분 | 월/화/수/목/금 | 대한항공 공동 운항 A330 |
| (KE629) | 19:50 | +01:50 | 7시간 | 토/일 |
| 편명 | 출발시각 | 도착시각 | 소요시간 | 운항일 | 기타 |
| GA871 | 0:40 | 8:30 | 6시간 50분 | 화/금/일 | 가루다 인도네시아항공 운항 (A330) |
| GA9964 | 1:20 | 09:20 | 7시간 05분 | 화/수/목/금/토 | 대한항공 공동 운항 A330 |
| (KE629) | 3:10 | 11:15 | 7시간 05분 | 월/일 |
| 편명 | 출발시각 | 도착시각 | 소요시간 | 운항일 | 기타 |
| GA879 | 10:35 | 15:30 | 6시간 55분 | 월/수/토 | A332 |
| GA9963 | 15:45 | 20:45 | 7시간 | 매일 | 대한항공 공동 운항 (A330) |
| 편명 | 출발시각 | 도착시각 | 소요시간 | 운항일 | 기타 |
| GA878 | 23:40 | 08:30 | 6시간 50분 | 일/화/금 | A332 |
| GA9962 | 22:05 | 07:10+1 | 7시간 05분 | 매일 | 대한항공 공동 운항 (A330) |
コメント作成権限がありません
まだ人気掲示板がありません。
まだ投稿がありません。